DENART HOTEL
Цена: от 2180 руб./сутки с человека
Стоимость проживания в 2023 году. Цены ориентировочные. Уточнять при бронировании.
+7-918-027-22-79 ; +7-918-318-1098 (WhatsApp, Viber)
Цены на проживание в Отеле «Denart hotel» в 2023 году
Кол-во номеров | Категория номера | Тип размещения | ОСНОВНАЯ стоимость (ежегодная), ₽ | СПЕЦИАЛЬНАЯ стоимость (текущего года), ₽ | |||||
"Высокий сезон 01.07-30.09 31.12-07.01" | "Средний сезон 01.05-30.06 01.10-31.10" | "Низкий сезон 08.01-30.04 01.11-30.12" | "Весна 07.01-06.03 10.03-31.03" | "8 марта 07.03-09.03" | "Ф1 2019 20.09-05.10" | ||||
8 | "Стандарт Junior** twin/double (душ, вид на горы)" | 1 BB | 5 500 | 4 500 | 3 800 | 3 150 | 4 500 | 7 000 | |
2 BB | 4 800 | 3 800 | 3 100 | 2 450 | 3 800 | 6 300 | |||
1 RO | 2 450 | 3 800 | |||||||
2 RO | 2 150 | 3 500 | |||||||
1 HB | 6 500 | 5 500 | 4 800 | 4 150 | 5 500 | 8 000 | |||
2 HB | 5 300 | 4 300 | 3 600 | 2 950 | 4 300 | 6 800 | |||
17 | "Стандарт double (душ, вид на горы и город)" | 1 BB | 6 000 | 5 000 | 4 100 | 3 400 | 5 000 | 7 500 | |
2 BB | 5 300 | 4 300 | 3 400 | 2 700 | 4 300 | 6 800 | |||
1 RO | 2 700 | 4 300 | |||||||
2 RO | 2 400 | 4 000 | |||||||
1 HB | 7 000 | 6 000 | 5 100 | 4 400 | 6 000 | 8 500 | |||
2 HB | 5 800 | 4 800 | 3 900 | 3 200 | 4 800 | 7 300 | |||
8 | "Стандарт* ** twin/double (ванна, вид на горы)" | 1 BB | 6 000 | 5 000 | 4 100 | 3 400 | 5 000 | 7 500 | |
2 BB | 5 300 | 4 300 | 3 400 | 2 700 | 4 300 | 6 800 | |||
1 RO | 2 700 | 4 300 | |||||||
2 RO | 2 400 | 4 000 | |||||||
1 HB | 7 000 | 6 000 | 5 100 | 4 400 | 6 000 | 8 500 | |||
2 HB | 5 800 | 4 800 | 3 900 | 3 200 | 4 800 | 7 300 | |||
16 | "Комфорт twin/double (душ и вид на море ИЛИ ванна и вид на город*)" | 1 BB | 6 500 | 5 900 | 4 900 | 4 000 | 5 900 | 8 000 | |
2 BB | 5 800 | 5 200 | 4 200 | 3 300 | 5 200 | 7 300 | |||
1 RO | 3 300 | 5 200 | |||||||
2 RO | 3 000 | 4 900 | |||||||
1 HB | 7 500 | 6 900 | 5 900 | 5 000 | 6 900 | 9 000 | |||
2 HB | 6 300 | 5 700 | 4 700 | 3 800 | 5 700 | 7 800 | |||
8 | "Студия-премиум* double (ванна, вид на город и море)" | 1 BB | 7 300 | 6 900 | 5 700 | 4 900 | 6 900 | 8 500 | |
2 BB | 6 600 | 6 200 | 5 000 | 4 200 | 6 200 | 7 800 | |||
1 RO | 4 200 | 6 200 | |||||||
2 RO | 3 900 | 5 900 | |||||||
1 HB | 8 300 | 7 900 | 6 700 | 5 900 | 7 900 | 9 500 | |||
2 HB | 7 100 | 6 700 | 5 500 | 4 700 | 6 700 | 8 300 | |||
8 | "Студия-премиум* twin/double (душ, вид на город и море, балкон)" | 1 BB | 7 300 | 6 900 | 5 700 | 4 900 | 6 900 | 8 500 | |
2 BB | 6 600 | 6 200 | 5 000 | 4 200 | 6 200 | 7 800 | |||
1 RO | 4 200 | 6 200 | |||||||
2 RO | 3 900 | 5 900 | |||||||
1 HB | 8 300 | 7 900 | 6 700 | 5 900 | 7 900 | 9 500 | |||
2 HB | 7 100 | 6 700 | 5 500 | 4 700 | 6 700 | 8 300 | |||
1 | "Студия Dolce & Gabbana double (душ, биде, вид на горы)" | 1 BB | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 13 200 | |
2 BB | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 13 200 | |||
1 RO | 5 500 | 7 000 | |||||||
2 RO | 5 500 | 7 000 | |||||||
1 HB | 11 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 14 200 | |||
2 HB | 11 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 14 200 | |||
1 | "Студия VIP double (ванна, вид на город и море, балкон)" | 1 BB | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 13 200 | |
2 BB | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 13 200 | |||
1 RO | 5 500 | 7 000 | |||||||
2 RO | 5 500 | 7 000 | |||||||
1 HB | 11 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 14 200 | |||
2 HB | 11 000 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 14 200 | |||
1 | "Королевские апартаменты* double (душ, вид на город и море, балкон, кухня, обеденная зона, гостиная, доп.с/у)" | 1 BB | 13 000 | 12 600 | 9 000 | 9 000 | 12 600 | 19 000 | |
2 BB | 13 000 | 12 600 | 9 000 | 9 000 | 12 600 | 19 000 | |||
1 RO | 8 000 | 11 600 | |||||||
2 RO | 8 000 | 11 600 | |||||||
1 HB | 14 000 | 13 600 | 10 000 | 10 000 | 13 600 | 20 000 | |||
2 HB | 14 000 | 13 600 | 10 000 | 10 000 | 13 600 | 20 000 | |||
1 | "Свадебный VIP* double (джакузи, душ, вид на горы, кухня, гостиная, доп.с/у)" | 1 BB | 12 000 | 11 600 | 8 000 | 8 000 | 11 600 | 18 000 | |
2 BB | 12 000 | 11 600 | 8 000 | 8 000 | 11 600 | 18 000 | |||
1 RO | 7 000 | 10 600 | |||||||
2 RO | 7 000 | 10 600 | |||||||
1 HB | 13 000 | 12 600 | 9 000 | 9 000 | 12 600 | 19 000 | |||
2 HB | 13 000 | 12 600 | 9 000 | 9 000 | 12 600 | 19 000 | |||
1 | "Президентские апартаменты* double (душ, вид на горы, кухня, обеденная зона, гостиная, доп. с/у)" | 1 BB | 11 000 | 10 600 | 6 000 | 6 000 | 10 600 | 17 000 | |
2 BB | 11 000 | 10 600 | 6 000 | 6 000 | 10 600 | 17 000 | |||
1 RO | 5 500 | 9 600 | |||||||
2 RO | 5 500 | 9 600 | |||||||
1 HB | 12 000 | 11 600 | 7 000 | 7 000 | 11 600 | 18 000 | |||
2 HB | 12 000 | 11 600 | 7 000 | 7 000 | 11 600 | 18 000 |
* - возможность размещения дополнительного места | |||
** - в наличии по 2 (Два) совмещенных номера категорий | |||
"Стандарт Junior" и "Стандарт" |
1 - одноместное размещение | |
2 - двухместное размещение | |
ВВ - завтрак по типу "Шведский стол" | |
НВ - завтрак по типу "Шведский стол" + ужин по типу "В меню" | |
RO - без питания |
В стоимость включено:
- проживание;
- завтрак;
- парковка;
- Room-service;
- бесплатный Wi-Fi на территории отеля.
За дополнительную плату:
- Услуги прачечной и химчистки
- Конференц-услуги
- Развлекательные программы и туры по городу
- Тренажерный и фитнесс-зал (скоро открытие)
Отель «Denart hotel» на карте
Описание Отеля «Denart hotel»
Также организован трансфер от отеля DENART в Красную Поляну, возможны экскурсии по городу. Дружелюбно распахивая свои объятья, отель DENART готов предложить лучшее из возможного, исполняя любые пожелания гостей. Здесь искренне рады всем без исключения и уверены, что гостеприимство высококвалифицированного персонала обеспечит все условия, отвечающие ожиданиям.
Номерной фонд:
69 номеров различных категорий с оформлением в индивидуальном стиле.
Стандарт Junior с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями (площадь: 21 м²) - 8 номеров.
Стандартный двухместный номер с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями (площадь: 27 м²) - 24 номера.
Двухместный номер «Комфорт» с 1 или 2 отдельными кроватями (площадь: 28 м²) - 16 номеров.
Двухместный номер студия «Премиум» с 1 или 2 отдельными кроватями (площадь: 33 м²) - 16 номеров.
Студия «Dolce & Gabbana» (площадь: 33 м²) - 1 номер.
Студия VIP (площадь: 32 м²) - 1 номер.
Президентский VIP (площадь: 51 м²) - 1 номер.
Королевский VIP (площадь: 67 м²) - 1 номер.
Оборудованы специальные номера для гостей с ограниченными возможностями физического здоровья.
Питание:
В кафе отеля накрывают завтрак по типу «шведский стол» (включен в стоимость проживания).
В лобби-баре гости могут заказать блюда европейской и кавказской кухни.
Бар работает круглосуточно.
Время заезда: 14:00
В случае раннего заезда размещение возможно только при наличии свободных номеров и взимается дополнительная плата за размещение:
до 03:00 = 100% от стоимости первых суток проживания;
с 03:00 до 08:00 = 50% от стоимости первых суток проживания;
с 08:00 до 14:00 = бесплатно (в высокий период и в период проведения в г.Сочи особых мероприятий = 1/24 от стоимости первых суток проживания за каждый час).
Расчетный час:
В случае позднего выезда размещение возможно только при наличии свободных номеров и взимается дополнительная плата за размещение в номере в размере:
с 12:00 до 18:00 = 1/24 от стоимости первой ночи проживания за каждый час;
с 18:00 до 00:00 = 50% от стоимости первой ночи проживания;
с 00:00 до 12:00 = 100% от стоимости первой ночи проживания.
В период высокого сезона услуга позднего выезда не предоставляется.
Смена постельного белья производится 1 раз в 3 дня.
Уборка номеров и смена полотенец - ежедневно.
Дополнительное место: на взрослого человека предоставляется за доп.плату в размере 1500 рублей за одно место, с завтраком; 2000 руб. с питанием "полупансион".
Система питания "Полупансион" включает в себя на выбор: завтрак-обед (фиксированное меню) или завтрак-ужин (фиксированное меню).
Трансфер:
По запросу организуется трансфер на новом микроавтобусе Mercedes-Benz повышенной комфортности вместительностью до 20 человек.